Details of spend by Bailiff Fees
Total Spend: £8,459.80
Date ![]() |
Supplier ![]() |
Cost ![]() |
Department |
|---|---|---|---|
| 23/07/2010 | BRISTOW & SUTOR | £1,081.19 | Revenue Collection |
| 24/09/2010 | BRISTOW & SUTOR | £789.41 | Revenue Collection |
| 21/09/2011 | BRISTOW & SUTOR | £729.00 | Revenue Collection |
| 09/08/2010 | BRISTOW & SUTOR | £603.50 | Revenue Collection |
| 15/06/2010 | BRISTOW & SUTOR | £560.02 | Revenue Collection |
| 28/02/2012 | BRISTOW & SUTOR | £546.00 | Revenue Collection |
| 19/12/2011 | BRISTOW & SUTOR | £443.00 | Revenue Collection |
| 24/05/2011 | BRISTOW & SUTOR | £359.00 | Revenue Collection |
| 20/12/2010 | BRISTOW & SUTOR | £349.00 | Revenue Collection |
| 02/11/2010 | BRISTOW & SUTOR | £282.00 | Revenue Collection |
| 03/10/2011 | BRISTOW & SUTOR | £278.50 | Revenue Collection |
| 25/07/2011 | BRISTOW & SUTOR | £264.00 | Revenue Collection |
| 14/11/2011 | BRISTOW & SUTOR | £202.59 | Revenue Collection |
| 04/01/2011 | BRISTOW & SUTOR | £193.52 | Revenue Collection |
| 05/07/2010 | BRISTOW & SUTOR | £168.50 | Revenue Collection |
| 28/02/2012 | BRISTOW & SUTOR | £152.00 | Revenue Collection |
| 05/05/2010 | BRISTOW & SUTOR | £144.50 | Revenue Collection |
| 28/09/2010 | BRISTOW & SUTOR | £134.00 | Revenue Collection |
| 02/04/2012 | BRISTOW & SUTOR | £134.00 | Revenue Collection |
| 20/09/2011 | BRISTOW & SUTOR | £121.00 | Revenue Collection |
| 06/04/2010 | BRISTOW & SUTOR | £120.00 | Revenue Collection |
| 18/01/2011 | BRISTOW & SUTOR | £115.27 | Revenue Collection |
| 18/05/2010 | BRISTOW & SUTOR | £109.50 | Revenue Collection |
| 23/11/2011 | BRISTOW & SUTOR | £104.00 | Revenue Collection |
| 28/02/2011 | BRISTOW & SUTOR | £97.00 | Revenue Collection |
| 22/02/2011 | BRISTOW & SUTOR | £94.79 | Revenue Collection |
| 29/03/2011 | BRISTOW & SUTOR | £85.50 | Revenue Collection |
| 10/02/2012 | BRISTOW & SUTOR | £77.50 | Revenue Collection |
| 02/04/2012 | BRISTOW & SUTOR | £72.00 | Revenue Collection |
| 10/01/2012 | BRISTOW & SUTOR | £67.00 | Revenue Collection |
| 31/10/2011 | BRISTOW & SUTOR | £52.50 | Revenue Collection |
| 13/07/2010 | BRISTOW & SUTOR | £42.50 | Revenue Collection |
| 07/09/2010 | BRISTOW & SUTOR | £42.50 | Revenue Collection |
| 15/11/2010 | BRISTOW & SUTOR | £42.50 | Revenue Collection |
| 15/11/2010 | BRISTOW & SUTOR | £42.50 | Revenue Collection |
| 06/06/2011 | BRISTOW & SUTOR | £42.50 | Revenue Collection |
| 19/12/2011 | BRISTOW & SUTOR | £42.50 | Revenue Collection |
| 01/02/2012 | BRISTOW & SUTOR | £42.50 | Revenue Collection |
| 06/09/2011 | BRISTOW & SUTOR | £31.50 | Revenue Collection |
| 30/04/2012 | BRISTOW & SUTOR | £31.00 | Revenue Collection |
| 30/04/2012 | BRISTOW & SUTOR | £31.00 | Revenue Collection |
| 06/04/2010 | BRISTOW & SUTOR | £24.50 | Revenue Collection |
| 16/03/2011 | BRISTOW & SUTOR | £24.50 | Revenue Collection |
| 18/04/2011 | BRISTOW & SUTOR | £24.50 | Revenue Collection |
| 26/04/2011 | BRISTOW & SUTOR | £24.50 | Revenue Collection |
| 24/05/2011 | BRISTOW & SUTOR | £24.50 | Revenue Collection |
| 14/06/2011 | BRISTOW & SUTOR | £24.50 | Revenue Collection |
| 28/06/2011 | BRISTOW & SUTOR | £24.50 | Revenue Collection |
| 29/12/2011 | BRISTOW & SUTOR | £24.50 | Revenue Collection |
| 26/04/2010 | BRISTOW & SUTOR | £20.01 | Revenue Collection |
| 30/04/2012 | BRISTOW & SUTOR | £-31.00 | Revenue Collection |
| 15/11/2010 | BRISTOW & SUTOR | £-42.50 | Revenue Collection |
| 09/08/2010 | BRISTOW & SUTOR | £-603.50 | Revenue Collection |




