Details of spend with BRITVIC SOFT DRINKS LTD
Company Number 00517211
Company Type Private Limited Company
Incorporation Date 16/03/1953
Company Type Active
Registered Address BRITVIC HOUSE, BROOMFIELD ROAD, CHELMSFORD, ESSEX, CM1 1TU
Total Spend: £20,921.41
Date ![]() |
Supplier | Cost ![]() |
Department ![]() |
---|---|---|---|
29/06/2010 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £758.88 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
06/07/2010 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £980.52 | King Edward VI Leisure Centre - Catering |
08/09/2010 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £728.00 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
02/11/2010 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £534.21 | King Edward VI Leisure Centre - Catering |
08/11/2010 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £572.82 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
15/11/2010 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £545.58 | King Edward VI Leisure Centre - Catering |
16/11/2010 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £327.00 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
16/11/2010 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £221.23 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
07/12/2010 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £635.92 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
11/01/2011 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £18.90 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
11/01/2011 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £684.76 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
19/01/2011 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £674.55 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
15/02/2011 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £470.02 | King Edward VI Leisure Centre - Catering |
22/02/2011 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £555.09 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
03/05/2011 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £941.96 | Friary Grange Leisure Centre |
13/06/2011 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £677.00 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
22/06/2011 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £561.84 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
04/07/2011 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £567.85 | King Edward VI Leisure Centre - Catering |
31/08/2011 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £604.15 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
31/08/2011 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £586.07 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
05/10/2011 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £766.39 | Friary Grange Leisure Centre |
05/10/2011 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £10.00 | Friary Grange Leisure Centre |
31/10/2011 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £670.92 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
12/12/2011 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £721.34 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
25/01/2012 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £635.15 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
07/02/2012 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £419.04 | King Edward VI Leisure Centre - Catering |
13/02/2012 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £419.04 | King Edward VI Leisure Centre - Catering |
27/02/2012 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £698.27 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
14/03/2012 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £534.93 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
03/04/2012 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £636.45 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
01/05/2012 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £517.18 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
18/06/2012 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £728.33 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
19/07/2012 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £615.88 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
20/08/2012 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £739.28 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
24/09/2012 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £518.92 | King Edward VI Leisure Centre - Catering |
24/09/2012 | BRITVIC SOFT DRINKS LTD | £643.94 | Friary Grange Leisure Centre - Catering |
Company data provided by and