Details of spend with VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD
Company Number 06024812
Company Type Private Limited Company
Incorporation Date 11/12/2006
Company Type Active
Registered Address 160 GREAT PORTLAND STREET, LONDON, W1W 5QA
Total Spend: £265,684.96
Date ![]() |
Supplier | Cost ![]() |
Department ![]() |
---|---|---|---|
19/04/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £844.11 | Central Procurement Holding Account |
19/04/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £280.12 | Central Procurement Holding Account |
19/04/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,503.34 | E-Procurement |
19/04/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,105.99 | E-Procurement |
12/05/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,471.98 | E-Procurement |
12/05/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £870.63 | E-Procurement |
12/05/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £881.84 | Central Procurement Holding Account |
12/05/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £263.05 | Central Procurement Holding Account |
08/06/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £19,620.00 | Shared Financial Management Information System |
15/06/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £235.61 | Central Procurement Holding Account |
15/06/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £848.37 | Central Procurement Holding Account |
15/06/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,061.36 | E-Procurement |
15/06/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,385.50 | E-Procurement |
15/07/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £802.06 | Central Procurement Holding Account |
15/07/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £257.37 | Central Procurement Holding Account |
19/07/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,433.84 | E-Procurement |
19/07/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,010.82 | E-Procurement |
11/08/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £4,957.22 | E-Procurement |
11/08/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £906.02 | E-Procurement |
16/08/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £807.73 | Central Procurement Holding Account |
16/08/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £268.49 | Central Procurement Holding Account |
13/09/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £786.33 | Central Procurement Holding Account |
13/09/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £259.53 | Central Procurement Holding Account |
13/09/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,284.42 | E-Procurement |
13/09/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,163.97 | E-Procurement |
18/10/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £713.52 | Central Procurement Holding Account |
18/10/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £265.14 | Central Procurement Holding Account |
18/10/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £7.51 | E-Procurement |
18/10/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,250.96 | E-Procurement |
18/10/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £-1,258.47 | E-Procurement |
18/10/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,089.73 | E-Procurement |
18/10/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,258.47 | E-Procurement |
09/11/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £682.00 | Central Procurement Holding Account |
09/11/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £208.95 | Central Procurement Holding Account |
09/11/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,016.09 | E-Procurement |
09/11/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £949.41 | E-Procurement |
14/12/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £265.14 | Central Procurement Holding Account |
14/12/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £665.66 | Central Procurement Holding Account |
14/12/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £962.58 | E-Procurement |
14/12/2010 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,084.71 | E-Procurement |
11/01/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £811.29 | E-Procurement |
11/01/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,828.04 | E-Procurement |
11/01/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £221.97 | Central Procurement Holding Account |
11/01/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £606.61 | Central Procurement Holding Account |
14/02/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £973.91 | E-Procurement |
14/02/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,082.59 | E-Procurement |
15/02/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £229.10 | Central Procurement Holding Account |
15/02/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £635.10 | Central Procurement Holding Account |
09/03/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £594.35 | Central Procurement Holding Account |
09/03/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £273.93 | Central Procurement Holding Account |
09/03/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,278.10 | E-Procurement |
09/03/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,075.68 | E-Procurement |
12/04/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £232.61 | Central Procurement Holding Account |
12/04/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £495.87 | Central Procurement Holding Account |
13/04/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,090.46 | E-Procurement |
13/04/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,944.71 | E-Procurement |
10/05/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £225.28 | Central Procurement Holding Account |
10/05/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £549.20 | Central Procurement Holding Account |
10/05/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £713.09 | E-Procurement |
10/05/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,083.64 | E-Procurement |
08/06/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £986.85 | E-Procurement |
08/06/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,058.39 | E-Procurement |
08/06/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £183.41 | Central Procurement Holding Account |
08/06/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £542.10 | Central Procurement Holding Account |
15/06/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £18,869.51 | Shared Financial Management Information System |
12/07/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £965.85 | E-Procurement |
12/07/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,053.54 | E-Procurement |
12/07/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £279.10 | Central Procurement Holding Account |
12/07/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £579.48 | Central Procurement Holding Account |
10/08/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £285.07 | Central Procurement Holding Account |
10/08/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £564.83 | Central Procurement Holding Account |
10/08/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £917.34 | E-Procurement |
10/08/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,047.56 | E-Procurement |
12/09/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,024.60 | E-Procurement |
12/09/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £987.46 | E-Procurement |
12/09/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £569.50 | Central Procurement Holding Account |
12/09/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £283.04 | Central Procurement Holding Account |
10/10/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £836.36 | E-Procurement |
10/10/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,019.19 | E-Procurement |
10/10/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £228.61 | Central Procurement Holding Account |
10/10/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £569.50 | Central Procurement Holding Account |
09/11/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £227.51 | Central Procurement Holding Account |
09/11/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £569.50 | Central Procurement Holding Account |
14/11/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £911.74 | E-Procurement |
14/11/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,998.66 | E-Procurement |
12/12/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £241.44 | Central Procurement Holding Account |
12/12/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £569.50 | Central Procurement Holding Account |
12/12/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,005.54 | E-Procurement |
12/12/2011 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,013.59 | E-Procurement |
10/01/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £157.11 | Central Procurement Holding Account |
10/01/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £569.50 | Central Procurement Holding Account |
10/01/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £575.27 | E-Procurement |
10/01/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,005.94 | E-Procurement |
08/02/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £258.09 | Central Procurement Holding Account |
08/02/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £559.61 | Central Procurement Holding Account |
08/02/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £990.15 | E-Procurement |
08/02/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,002.95 | E-Procurement |
08/02/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £-2,002.95 | E-Procurement |
08/02/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £7.86 | E-Procurement |
08/02/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £2,002.95 | E-Procurement |
12/03/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £917.14 | E-Procurement |
12/03/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,971.03 | E-Procurement |
12/03/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £207.19 | Central Procurement Holding Account |
12/03/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £563.90 | Central Procurement Holding Account |
10/04/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,979.99 | E-Procurement |
10/04/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £866.15 | E-Procurement |
10/04/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £-7.86 | E-Procurement |
10/04/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £563.90 | Central Procurement Holding Account |
10/04/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £220.21 | Central Procurement Holding Account |
09/05/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,979.99 | E-Procurement |
09/05/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £979.82 | E-Procurement |
09/05/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £563.90 | Central Procurement Holding Account |
09/05/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £249.39 | Central Procurement Holding Account |
11/06/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £19,620.00 | Shared Financial Management Information System |
17/07/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £-927.69 | E-Procurement |
13/08/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £-1,146.82 | E-Procurement |
11/09/2012 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £-1,146.82 | E-Procurement |
11/06/2013 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £19,620.00 | Shared Financial Management Information System |
21/07/2014 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £19,620.00 | Shared Financial Management Information System |
15/06/2015 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £22,357.02 | Shared Financial Management Information System |
15/06/2016 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £22,357.02 | Shared Financial Management Information System |
14/12/2016 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £1,538.96 | Shared Financial Management Information System |
16/01/2017 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £4,627.00 | Shared Financial Management Information System |
16/01/2017 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £273.43 | Shared Financial Management Information System |
16/01/2017 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £4,003.00 | Shared Financial Management Information System |
16/08/2017 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £24,033.80 | Shared Financial Management Information System |
16/08/2017 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £-21,136.57 | Shared Financial Management Information System |
15/01/2018 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £4,003.00 | Shared Financial Management Information System |
14/01/2019 | VIRGIN MEDIA PAYMENTS LTD | £4,003.00 | Shared Financial Management Information System |
Company data provided by and